CUENTA BURSÁTIL VIP
Las mejores condiciones bursátilespara nuestros clientes más exclusivos…
Los titulares de las cuentas VIP disfrutan de los mejores precios y de herramientas gratuitas proporcionadas por GKFX Prime.
Spreads
Desde 0.6 pips
Nivel Stop Out
20%
Comisión
Ninguna
Otros costes
Swap, dividendos
¿QUÉ CONTIENE LA OFERTA?
Consulte las condiciones de nuestras cuentas bursátiles, preparadas cuidadosamente para los estilos de operaciones favoritos
en el mundo. Cada cuenta se suministra con sus propias condiciones y beneficios
¿NO ESTÁ SEGURO DE QUE CUENTA ES LA MEJOR PARA USTED?
Consulte nuestra tabla de comparación de cuentas para comparar todas las funciones y condiciones entre ellas.
Estándar Fija | Estándar Variable | VIP Variable | ECN ZERO | ||
---|---|---|---|---|---|
Spreads típicos | Desde 1.8 | Desde 1.2 | Desde 0.6 | Desde 0.0 | |
Divisa base | EUR,USD,GBP | EUR,USD,GBP | EUR,USD,GBP | EUR,USD,GBP | |
Otros CFD | 0.01 lotes | 0.01 lotes | 0.01 lotes | 0.01 lotes | |
Máx. Volumen | 50 lotes | 50 lotes | 50 lotes | 50 lotes | |
Apalancamiento* | Hasta 1:400 | Hasta 1:400 | Hasta 1:400 | Hasta 1:400 | |
Plataformas | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | |
Pares FX | 67 | 50 | 50 | 41 | |
Sin comisión | $10/lote | ||||
Sin swap | |||||
Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Mín. Depósito | 0 | 0 | 10.000 $ | 0 |
* El apalancamiento máximo es de 1:1000 siempre que el valor se encuentra por debajo de $2,000.