AKAUN DAGANGAN ZERO ECN
Tanpa peluang! Pedagang berpengalaman yang mencari spread yang lebih rendah dengan jumlah yang lebih besar sering memilih akaun ini.
ECN Zero menawarkan syarat terbaik dan harga yang kompetitif untuk padanan mata wang utama. Akaun ECN GKFX Prime menawarkan spread serendah zero pip!
Spreads
Serendah 0.0 pips
Aras Stop-out
20%
Komisen
$10 setiap lot
Kos Lain
Pertukaran, Dividen
APA YANG DITAWARKAN?
Semak keadaan akaun dagangan kami, untuk gaya dagangan paling popular
di seluruh dunia. Setiap akaun mempunyai syarat dan faedah yang tersendiri
TIDAK PASTI AKAUN YANG TERBAIK UNTUK ANDA?
Semak Jadual Perbandingan Akaun kami untuk melihat semua ciri dan syarat perbandingan antara akaun.
STANDARD FIXED | STANDARD VARIABLE | VIP VARIABLE | ECN ZERO | MICRO ACCOUNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Spreads Biasa | serendah 1.8 | serendah 1.2 | serendah 0.6 | serendah 0 | from 1.3 | |
Mata Wang Asas | EUR,USD,GBP | EUR,USD,GBP | EUR,USD,GBP | EUR,USD,GBP | USD | |
CFD lain | 0.01 Lots | 0.01 Lots | 0.01 Lots | 0.01 Lots | 0.1 Lots | |
Jumlah Maks. | 50 Lots | 50 Lots | 50 Lots | 50 Lots | 50 Lots | |
Leverage* | Setinggi 1:400 | Setinggi 1:400 | Setinggi 1:400 | Setinggi 1:400 | Up to 1:400 | |
Platform | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,MT5 | |
Padanan FX | 64 | 47 | 50 | 48 | 20 | |
Tiada Komisen | Komisen $10/lot | |||||
Pertukaran Bebas** | ||||||
Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Deposit Min. | Deposit $50 | Deposit $50 | Deposit $5,000 | Deposit $50 | 10 $ |
* Leverage maksimum yang dibenarkan ialah 1:1000 selagi ekuiti berada di bawah $2,000.
** Akaun Pertukaran Bebas tersedia untuk baki akaun sebanyak $10,000 dan ke atas.