TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TIÊU CHUẨN CÓ CHÊNH LỆCH BIẾN ĐỔI
GKFX Prime có bốn tài khoản khác nhau dựa trên nhu cầu và mức độ kinh nghiệm khác nhau của nhà giao dịch.
Tài khoản tiêu chuẩn có chênh lệch biến đổi tuyệt vời dành cho những nhà giao dịch đang tìm kiếm chênh lệch đa dạng với cơ hội và không có phí bổ sung.
KHÔNG CHẮC CHẮN LOẠI TÀI KHOẢN NÀO PHÙ HỢP NHẤT VỚI BẠN?
Hãy tham khảo Bảng so sánh tài khoản của chúng tôi để biết tất cả các tính năng và điều kiện tương ứng.
Tiêu Chuẩn | VIP Khả biến | ECN ZERO | True ECN | ||
---|---|---|---|---|---|
Chênh lệch thông thường | từ 1.8 | Từ 0.6 | Từ 0.0 | Từ 0.0* | |
Đồng tiền cơ sở | EUR,USD,GBP | EUR,USD,GBP | EUR,USD,GBP | USD | |
Các CFD khác | 0.01 Lots | 0.01 Lots | 0.01 Lots | 0.01 | |
Khối lượng tối đa | 50 Lots | 50 Lots | 50 Lots | 50 Lots | |
Đòn bẩy* | Lên tới 400:1 | lên tới 400:1 | lên tới 400:1 | Lên tới 400:1 | |
Các nền tảng | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | |
Cặp FX | 67 | 50 | 48 | 48 | |
Không mất phí hoa hồng | $10/lot | FX $7 lot | |||
Miễn phí qua đêm** | |||||
Ngưng giao dịch | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Mức tiền nạp tối thiểu | Tiền nạp $5.000 | $1000 tiền nạp |
* Mức đòn bẩy tối đa cho phép là 1000:1 miễn là vốn tức thời dưới $2.000.